Independientemente del terreno (más o menos montañoso), estos son mis resultados. Aquí es difícil hacer una comparación entre carreras. Las crónicas de las mismas aparecen bajo la etiqueta «trail» y «carrera».

 

Fecha

Distancia

Nombre

Tiempo

28-05-2012 100 k IO Trailwalker (web de la carrera) 21:06:57
28-06-2012 60 k Trail Peñalara 60K 11:14:08
20-09-2012 100 k III Madrid-Segovia 100K 20:01:07
28-06-2013 80 k Trail Peñalara 80K 18:54:43
 20-09-2013 100 k IV Madrid-Segovia 100K 18:37:48
27-06-2014 80 k Trail Peñalara 80K 17:35:04
20-09-2014 100 k V Madrid-Segovia 100K 17:11:49

El ranking de la ITRA aparece en este enlace (RANKING ITRA)

2014-02-17_Ranking-ITRA-JSR